Primer cuarto: 14-31
Segundo cuarto: 18-10 (32-41)
Tercer cuarto: 20-20 (52-61)
Último cuarto: 28-23 (80-84)
Estadísticas Alba: 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias en 20 minutos
1. | Samsun Basketbol | 2 | 2 | 0 | 140 | 116 | 0 | 0,0000 | 1,2068 | 4 |
2. | Galatasaray Medical Park | 2 | 2 | 0 | 184 | 155 | 0 | 0,0000 | 1,1870 | 4 |
3. | Optimum TED Ankara Kolejliler | 2 | 2 | 0 | 165 | 152 | 0 | 0,0000 | 1,0855 | 4 |
4. | Homend Antakya Bld. | 2 | 1 | 1 | 132 | 118 | 2 | 1,4375 | 1,1186 | 3 |
5. | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 129 | 145 | 1 | 0,6956 | 0,8896 | 3 |
6. | Kayseri Kaski | 2 | 1 | 1 | 156 | 141 | 0 | 0,0000 | 1,1063 | 3 |
7. | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 160 | 156 | 0 | 0,0000 | 1,0256 | 3 |
8. | Tarsus Bld. | 2 | 1 | 1 | 151 | 148 | 0 | 0,0000 | 1,0202 | 3 |
9. | Ceyhan Bld. | 2 | 1 | 1 | 156 | 172 | 0 | 0,0000 | 0,9069 | 3 |
10. | Botaş | 2 | 0 | 2 | 144 | 164 | 0 | 0,0000 | 0,8780 | 2 |
11. | Mersin Bşb. | 2 | 0 | 2 | 133 | 157 | 0 | 0,0000 | 0,8471 | 2 |
12. | İstanbul Üniv. | 2 | 0 | 2 | 120 | 146 | 0 | 0,0000 | 0,8219 | 2 |
|
Crónica web Galatasaray